CW61125B普通车床特点:
CW系列机床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面、端面及各种常用的螺纹公制、英制、模数及径节螺纹,还能进行拉削油槽、键槽等工作。
该系列机床适宜加工铸铁、钢及各种有色金属材料,用于汽车、石油化工、军工、冶金、铁路、机械制造业等行业。
在本机床上加工的零件尺寸精度可达到IT6-IT7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还特别适用于扁平零件和奇型零件的加工。
项目 | 单位 |
CW61125B |
床身上工件最大胆回转直径 | mm | 1000/1250 |
最大工件长度 | mm |
1500/3000/ 5000-15000 |
刀架上工件最大回转直径 | mm | 610/865 |
主轴孔直径 | mm | 130 |
主轴孔前端锥度 | 公制140 | |
主轴转速种数 正转 | 种 | 21 |
主轴转速种数 反转 | 种 | 12 |
主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | ||
n1* | ||
正转 | r/min | 3.15-315 |
反转 | r/min | 3.5-278 |
n2 | ||
正转 | r/min | 2-200 |
反转 | r/min | 2.24-178 |
主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 |
纵向 | mm | 0.1-12 |
横向 | mm | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 |
公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | |
英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | |
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 |
径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | |
床鞍最大行程 | mm | 最大工件长度减50 |
下刀架最大横向行程 | mm | 520 |
中刀架最大行程 | mm | |
上刀架最大行程 | mm | 300 |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 160 |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 | kw | 莫氏6号 |
主电机功率 | kw | 22 |
机床外形尺寸 | ||
长 | mm |
最大工件长度加 3100 |
宽 | mm | 2150 |
高 | mm | 1700/1825 |
床身宽度 | mm | 755 |
最大承重 | kg | 6000 |
机床净重 | ||
1.5m | kg | 9200/10200 |
3m | kg | 10700/11900 |
5m | kg | 13000/14500 |
6m | kg | 13700/15400 |
7m | kg | 14700/16300 |
8m | kg | 15700/17200 |
9m | kg | 16500/18000 |
10m | kg | 17300/18800 |
11m | kg | 18900/20400 |
12m | kg | 19700/21200 |
13m | kg | 20500/22000 |
14m | kg | 21300/22800 |
15m | kg | 22100/23600 |
注:
1.长度在8000mm-10000mm的机床标配两个 架;长度11000时,标配四个 架;长度8000mm规格标配可调垫铁。
2. 距11000mm时,标配双床鞍、双刀架、双溜板。