CW61110B普通车床特点:
CW系列机床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面、端面及各种常用的螺纹公制、英制、模数及径节螺纹,还能进行拉削油槽、键槽等工作。
该系列机床适宜加工铸铁、钢及各种有色金属材料,用于汽车、石油化工、军工、冶金、铁路、机械制造业等行业。
在本机床上加工的零件尺寸精度可达到IT6-IT7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还特别适用于扁平零件和奇型零件的加工。
CW61110B普通车床参数:
CW系列机床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面、端面及各种常用的螺纹公制、英制、模数及径节螺纹,还能进行拉削油槽、键槽等工作。
该系列机床适宜加工铸铁、钢及各种有色金属材料,用于汽车、石油化工、军工、冶金、铁路、机械制造业等行业。
在本机床上加工的零件尺寸精度可达到IT6-IT7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还特别适用于扁平零件和奇型零件的加工。
CW61110B普通车床参数:
项目 | 单位 |
CW61110B/C CW62110B/C |
导轨宽度 | mm | 600 |
床身上最大回转直径 | mm | 1100 |
刀架上最大回转直径 | mm | 800 |
最大工件长度 | mm |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 1300/310 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种4.8-640 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm |
50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1 t.p.i | |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | |
下刀架最大横向行程 | mm | 500 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600RC52 |
主电机功率 | kW | 11或15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 |
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
机床长度/包装箱长度 | ||
最大工件长度 | ||
1500 | mm | 3700/3900 |
3000 | mm | 5250/5400 |
4000 | mm | 6250/6450 |
5000 | mm | 7250/7630 |
机床净重 | ||
最大工件长度 | ||
1500 | mm | 5500/6350 |
3000 | mm | 6100/7250 |
4000 | mm | 6700/8150 |
5000 | mm | 7500/9200 |
床身宽度 | mm | 600 |
最大承重 | kg | 2000 |
注:
1.长度在8000mm-10000mm的机床标配两个 架;长度11000时,标配四个 架;长度8000mm规格标配可调垫铁。
2. 距11000mm时,标配双床鞍、双刀架、双溜板。