XK7124数控铣床参数:
项 目 | 内 容 | 单 位 | 参 数 |
行 程 | 左右行程(X) | mm | 500 |
前后行程(Y) | mm | 300 | |
上下行程(Z) | mm | 450 | |
主轴头端面到工作台面 | mm | 70-520 | |
工作台 | 工作台面长 | mm | 1000 |
工作台面宽 | mm | 260 | |
工作台承重 | Kg | 300 | |
T型槽 | 规格 | mm | 3-16 |
中心距 | mm | 60 | |
主 轴 | 锥度 | BT40 | |
主轴中心至导轨面距离 | mm | 350 | |
主轴转速 | rpm | 3000 | |
最大额定功率 | Kw | 3Kw变频电机 | |
驱动系统 | 同步带 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.002 |
重复精度 | mm | ±0.001 | |
轴向电机 | 功率X/Y/Z | N | 6/6/10(10带刹车) |
进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 12/12/10 |
X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 1/5000 | |
通用参数 | 机床重量 | kg | 1550 |
外形尺寸 | mm | 1800x1650x2150 | |
电力要求 | KVA |
380V |